Kilpailun nimi: | Keilahallin vk19 (8) | |
Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2824003 | |
Kilpailun alkamisaika: | 30.03.2019 12:30 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 30.03.2019 12:20 | |
Kilpailun tyyppi: | Open | |
Pelimuoto: | 8-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Niko Hämäläinen | 30.03.19 11:26 |
2 | Timo Mikkonen | 30.03.19 11:43 |
3 | Jari Manninen | 30.03.19 11:53 |
4 | Mika Karjalainen | 30.03.19 11:59 |
5 | Abai Muhebullah | 30.03.19 11:59 |
6 | Matias Kurppa | 30.03.19 11:59 |
7 | Iiro Nevalainen | 30.03.19 11:59 |
8 | Anssi Koivistoinen | 30.03.19 12:00 |
9 | Joonas Pirskanen | 30.03.19 12:01 |
10 | Jukka Venäläinen | 30.03.19 12:02 |
11 | Joonatan Kurppa | 30.03.19 12:02 |
12 | Jarno Marttinen | 30.03.19 12:02 |
13 | Tomi Siippainen | 30.03.19 12:03 |
14 | Leevi Lappeteläinen | 30.03.19 12:04 |
15 | Jari Lappeteläinen | 30.03.19 12:04 |
16 | Mika Räsänen | 30.03.19 12:06 |
17 | Antti Koskelainen | 30.03.19 12:11 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | W O | |
2 | Anssi Koivistoinen(1) | - | Niko Hämäläinen(1) | 1 - 4 |
3 | Timo Mikkonen(0) | - | W O | |
4 | Iiro Nevalainen (0) | - | W O | |
5 | Jukka Venäläinen(0) | - | W O | |
6 | Mika Räsänen(-1) | - | W O | |
7 | Joonatan Kurppa(-1) | - | W O | |
8 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
9 | Antti Koskelainen(0) | - | W O | |
10 | Joonas Pirskanen(0) | - | W O | |
11 | Mika Karjalainen(-1) | - | W O | |
12 | Matias Kurppa(-1) | - | W O | |
13 | Tomi Siippainen(0) | - | W O | |
14 | Jari Manninen(-1) | - | W O | |
15 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
16 | Jarno Marttinen(-1) | - | W O |
1 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | Niko Hämäläinen(1) | 4 - 3 |
2 | Timo Mikkonen(0) | - | Iiro Nevalainen (0) | 1 - 4 |
3 | Jukka Venäläinen(0) | - | Mika Räsänen(-1) | 2 - 4 |
4 | Joonatan Kurppa(-1) | - | Abai Muhebullah(0) | 4 - 2 |
5 | Antti Koskelainen(0) | - | Joonas Pirskanen(0) | 4 - 2 |
6 | Mika Karjalainen(-1) | - | Matias Kurppa(-1) | 5 - 4 |
7 | Tomi Siippainen(0) | - | Jari Manninen(-1) | 2 - 5 |
8 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 2 - 4 |
1 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | Iiro Nevalainen (0) | 2 - 4 |
2 | Mika Räsänen(-1) | - | Joonatan Kurppa(-1) | 3 - 5 |
3 | Antti Koskelainen(0) | - | Mika Karjalainen(-1) | 1 - 5 |
4 | Jari Manninen(-1) | - | Jarno Marttinen(-1) | 4 - 5 |
1 | Iiro Nevalainen (0) | - | Joonatan Kurppa(-1) | 3 - 5 |
2 | Mika Karjalainen(-1) | - | Jarno Marttinen(-1) | 3 - 5 |
1 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Anssi Koivistoinen(1) | 4 - 2 |
2 | Tomi Siippainen(0) | - | W O | |
3 | Matias Kurppa(-1) | - | W O | |
4 | Joonas Pirskanen(0) | - | W O | |
5 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
6 | Jukka Venäläinen(0) | - | W O | |
7 | Timo Mikkonen(0) | - | W O | |
8 | Niko Hämäläinen(1) | - | W O |
1 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Tomi Siippainen(0) | 4 - 1 |
2 | Matias Kurppa(-1) | - | Joonas Pirskanen(0) | 4 - 2 |
3 | Abai Muhebullah(0) | - | Jukka Venäläinen(0) | 4 - 2 |
4 | Timo Mikkonen(0) | - | Niko Hämäläinen(1) | 3 - 4 |
1 | Antti Koskelainen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 3 - 4 |
2 | Jari Manninen(-1) | - | Matias Kurppa(-1) | 0 - 4 |
3 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | Abai Muhebullah(0) | 2 - 4 |
4 | Mika Räsänen(-1) | - | Niko Hämäläinen(1) | 4 - 3 |
1 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Matias Kurppa(-1) | 1 - 5 |
2 | Abai Muhebullah(0) | - | Mika Räsänen(-1) | 1 - 5 |
1 | Iiro Nevalainen (0) | - | Matias Kurppa(-1) | 1 - 4 |
2 | Mika Karjalainen(-1) | - | Mika Räsänen(-1) | 5 - 3 |
1 | Joonatan Kurppa(-1) | - | Mika Karjalainen(-1) | 5 - 1 |
2 | Jarno Marttinen(-1) | - | Matias Kurppa(-1) | 5 - 3 |
1 | Joonatan Kurppa(-1) | - | Jarno Marttinen(-1) | 4 - 2 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 | 10 |
2 | Jarno Marttinen | 0 | 8 |
3 | Matias Kurppa | 0 | 6 |
3 | Mika Karjalainen | 0 | 6 |
5 | Iiro Nevalainen | 0 | 5 |
5 | Mika Räsänen | 0 | 5 |
7 | Abai Muhebullah | 0 | 4 |
7 | Jari Lappeteläinen | 0 | 4 |
9 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 3 |
9 | Niko Hämäläinen | 0 | 3 |
9 | Antti Koskelainen | 0 | 3 |
9 | Jari Manninen | 0 | 3 |
13 | Jukka Venäläinen | 0 | 2 |
13 | Tomi Siippainen | 0 | 2 |
13 | Timo Mikkonen | 0 | 2 |
13 | Joonas Pirskanen | 0 | 2 |
17 | Anssi Koivistoinen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot